|
|
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Применение: | контроль температуры склада/комнаты/магазина | точность влажности: | РХ ± 5% |
|---|---|---|---|
| Температура Аккурай: | ±0.5℃ | Диапазон влажности: | РХ 0~100% |
| Диапазон температур: | -40℃ к +85℃ | дальность видимости: | 20-75Метерс |
| Дисплей: | большой экран водить | имя: | Табло приведенное температуры |
| Выделить: | метр влажности цифрового термометра,влагомер термометра цифровых часов |
||
Стен-установленный большой экранный дисплей приведенный на неделя года даты времени влажности температуры одновременно
Введение:
Этот большой год приведенный монитора и времени температуреумидиты экранного дисплея датирует данные по недели
может быть установленная стена и отличает легким для чтения СИД.
Она идеальна для контроля температуры и влажности в регулируемых окружающих средах и других критических областях.
Особенности:
1, температура мониторов и влажность приурочивают неделю даты…
2, -40°К к диапазону температур +85°К
3, ряд РХ 0 до 99.9%
4, обыкновенно использованный в мастерских, лабораториях, фармацевтическом хранении и зонах производственной линии
![]()
| Модель | ХЭ212А | ХЭ218А | ХЭ223А | ХЭ230А | ХЭ240А | ХЭ250А | ХЭ218Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер СИД (дюйм) | 1,2" | 1,8" | 2,3" | 3,0" | 4,0" | 5,0" | 1,8" |
| Дальность видимости | 10М | 20М | 30М | 40М | 50М | 75М | 20М |
| Ряд Темепературе | -40℃~+85℃ | ||||||
| Ряд влажности | 0~100%РХ | ||||||
| Точность Темепературе | ±0.5℃ | ||||||
| Точность влажности | ±5%РХ | ||||||
| Тип датчика | Внешний датчик с 3 метрами кабеля | ||||||
| Размер (СМ) | 17*11.5*3.3 | 39.5*25.5*5 | 60.1*38.3*5 | ||||
| Размер упаковки | 24*20*6.6 | 46*31.5*8.5 | 66.4*43.3*8.5 | ||||
| Опционная функция |
Сигнал тревоги звука & света Экстераньл |
||||||
|
Расстояние ХЭ212А визуальное 10метерс Расстояние ХЭ218А визуальное 20метерс Расстояние ХЭ223А визуальное 30метерс Расстояние ХЭ230А визуальное 40метерс Расстояние ХЭ240А визуальное 50метерс Расстояние ХЭ250А визуальное 75метерс |
|||||||
Контактное лицо: Ms.