|
|
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| модель: | С500-ТХ | Тип датчика: | Внутренние |
|---|---|---|---|
| Материал: | Пластиковые | Диапазон температур: | ±0.5℃ |
| Диапазон влажности: | 0~100%РХ | точность влажности: | ±5%РХ |
| Применение: | высокотемпературная окружающая среда | ||
| Выделить: | откалибрированный регистратор данных температуры,рекордер монитора влажности температуры |
||
Медицинский регистратор данных влажности температуры пользы аптеки фармации складирования
Введение:
Также, как измеряя и внося в журнал температура, также влажность.
Значения измерения можно перенести к ПК.
Интервал измерения,
вместе с другими установками,
Совсем смогите легко быть установлено через программное обеспечение.
Особенности:
Измерять и вносить в журнал в то же время
Интервал журнала дискретный: 2с до 24 часа.
Большая температура дисплея ЛКД, количество хранят данных, который так же, как приурочивает одновременно.
Легкий для загрузки данных к ПК через УСБ привяжите.
Легкий для того чтобы работать, смогите быть помещено на столе или установлено на стене.
Функциональная клавиша МАС/МИН для того чтобы показать максимальное/минимальную величину.
Встроенный сигнал тревоги звука & света, и екстрал сигнал тревоги опционный
когда данные превысят предел который установка потребителя, прибор потревожит.
Отступление калибрирует аппаратуру.
Автоматическая рекордная функция, масса - функция хранения: 43,000.
![]()
| Список модели регистратора данных влажности температуры | ||||||
| Модель | С500-ТХ | С500-ЭС | С520-ТХ | С520-ЭС | С580-ТХ | С580-ЭС |
| Точность температуры | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.2℃ | ±0.2℃ |
| Точность влажности | ±5%РХ | ±5%РХ | ±3%РХ | ±3%РХ | ±2%РХ | ±2%РХ |
| Ряд измерения температуры | -20~+70℃ | -40~+120℃ | -20~+70℃ | -40~+85℃ | -20~+70℃ | -40~+85℃ |
| Ряд измерения влажности | 0~100%РХ | |||||
| Тип датчика | Внутренний | Энтернал с 3 метрами кабеля | Внутренний | Энтернал с 3 метрами кабеля | Внутренний | Энтернал с 3 метрами кабеля |
| Количество датчика | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Канал | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Разрешение | 0.1°К/0.1%РХ | |||||
| Автоматическая рекордная емкость | 4,3000 | 4,3000 | 4,3000 | 4,3000 | 8,6000 | 8,6000 |
| Батарея | батарея *1 блока 9В | |||||
| Внося в журнал тариф | 2с до 24 часа | |||||
| Размеры | 135мм * 124мм * 35мм (5,31" *4.88 " *1.37инч) | |||||
| Размер ЛКД | 97мм * 78мм (3,81" *1.37») | |||||
| Вес | 380г | |||||
| Стандартные аксессуары | батарея блока 9В, руководство потребителя, кабель УСБ, программное обеспечение, винт | |||||
| Опционные аксессуары | Переходник АК-ДК, принтер, внешний звук & сигнал тревоги света | |||||
| Сертификат | КЭ, ИСО | |||||
Программное обеспечение Стандалонг: предел установки и данные по загрузки
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Ms.