| 
			
				
  | 
			
| 
                     | 
            
                    
  | 
                                
                    Подробная информация о продукте:
 Оплата и доставка Условия:
  | 
                            
| Материал: | Пластиковые | цвет: | серый | 
|---|---|---|---|
| Диапазон температур: | -20~+70℃ | Диапазон влажности: | 0~100%РХ | 
| Точность температуры: | ±0.2℃ | Точность влажности: | ±2%RH | 
| Применение: | мастерская, склад | ||
| Выделить: | рекордер монитора влажности температуры,портативный регистратор данных температуры | 
			    	||
Внутренний датчик регистратор данных влажности температуры точности пользы мастерской 0,2 градусов с анализед программным обеспечением
Введение:
Регистратор данных температуры С100-ТХ++ превратился ХУАТО, которое отличено с дисплеем ЛКД, элегантным возникновением, низким энергопотреблением и множественными уровнями точности. Все датчики изготовлены в Америке или Швейцарии, которая уверяют качество и стабильность.
| Особенности: | 
| Интерфейс УСБ, соединяется с ПК с данными по загрузки через кабель УСБ, легкий для того чтобы работать. | 
| Первоначальный датчик импортированный от Америки, принимает высокие чувствительные датчики с быстрой реакцией и точностью хигт. | 
| Автоматическая рекордная функция, масса - функция хранения: 4,3000 | 
| Вкладчик энергии: батареи 2пкс ААА могут работать на больше чем 3 месяца. | 
| Вкладчик энергии: батареи 2пкс ААА могут работать на больше чем 3 месяца. | 
| Зафиксированные данные можно перенести к и проанализировать сопровоженным программным обеспечением ЛогПро. | 
| Эталонный измерительный прибор отступления. | 
| Модельный список | ||||||
| Модель | С100-ТХ | С100-ЭС | С100-ТХ+ | С100-ЭС+ | С100-ТХ++ | С100-ЭС++ | 
| Точность температуры | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.2℃ | ±0.2℃ | 
| Точность влажности | ±5%РХ | ±5%РХ | ±3%РХ | ±3%РХ | ±2%РХ | ±2%РХ | 
| Ряд измерения температуры | -20~+70℃ | -40~+85℃ | -20~+70℃ | -40~+85℃ | -20~+70℃ | -40~+85℃ | 
| Ряд влажности | 0~100%РХ | |||||
| Тип датчика | Внутренний | Экстернал с 3 метрами кабеля | Внутренний | Экстернал с 3 метрами кабеля | Внутренний | Экстернал с 3 метрами кабеля | 
| Разрешение | 0.1°К/0.1%РХ | |||||
| Автоматическая рекордная емкость | 4,3000 | |||||
| Батарея | Батарея 1.5В*2 ААА | |||||
| Водоустойчивый уровень | ИП54 | |||||
| Внося в журнал тариф | 2с до 24 часа | |||||
| Размеры | 92мм * 57мм * 20мм (3,62" *2.24 " *0.78инч) | |||||
| Размер ЛКД | 36мм *16мм (1,41 " *0.62») | |||||
| Вес | 150г | |||||
| Стандартные аксессуары | Батарея, руководство потребителя, программное обеспечение, кабель УСБ | |||||
| Сертификат | КЭ, ИСО | |||||
![]()
![]()
Применения:
Широко приложенный в транспорте холодн-фарфора, холодильниках ХВАК, электрической индустрии, лабораториях, транспорте, инкубаторе, пищевых промышленностях етк.
Контактное лицо: Ms.